пятница, 2 марта 2012 г.
Wgt: Weightlifting-Women's 53kg final results
AAP General News (Australia)
08-16-2004
Wgt: Weightlifting-Women's 53kg final results
ATHENS, Aug 15 Reuters - Olympic weightlifting results
Women's 53kg final:
1. Udomporn Polsak (THA) (snatch 97.5, clean/jerk 125.0) total 222.5
2. Raema Lisa Rumbewas (INA) (95.0, 115.0) 210.0
3. Mabel Mosquera (COL) (87.5, 110.0) 197.5
4. Sanamacha Chanu (IND) (82.5, 107.5) 190.0
5. Marioara Munteanu (ROM) (85.0, 105.0) 190.0
6. Nastassia Novikava (BLR) (87.5, 102.5) 190.0
7. Dika Toua (Papua New (GUI) (75.0, 102.5) 177.5
8. Virginie Lachaume (FRA) (75.0, 100.0) 175.0
REUTERS rca
KEYWORD: OLYR WGT RESULT
2004 AAP Information Services Pty Limited (AAP) or its Licensors.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий